Раскрытие информации о компании
Лицензии
Общие сведения об организации
Организационно-правовая форма | Товарищества собственников жилья (20716) | ||
ОГРН/ОГРНИП | 1147746693995 | ИНН | 7736676947 |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | 119334, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КОСЫГИНА, д. ДОМ 13, к. КОРПУС 1 | Почтовый адрес | Москва г, ул. Косыгина, д. 13, корп. 1 |
Адрес электронной почты | info.vorobyovo@gmail.com | Количество домов, находящихся в управлении | 1 |
Контактные телефоны | — | Площадь домов, находящихся в управлении | — |
Факс | 74956512793 | Место нахождения органов управления | Москва г, ул. Косыгина, д. 13, корп. 1 |
Телефоны
Контактные телефоны диспетчерской службы | 79859876801 |
Режим работы
Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
Понедельник | 09:00 - 18:00 | - |
Вторник | 09:00 - 18:00 | - |
Среда | 09:00 - 18:00 | - |
Четверг | 09:00 - 18:00 | - |
Пятница | 09:00 - 18:00 | - |
10:00 - 17:00 | - |
Прием граждан
Лицо, осуществляющее прием граждан | Тамарин Николай Михайлович Председатель правления ТСЖ | ||
Адрес места приема граждан | Москва г, ул. Косыгина, д. 13, корп. 1 | ||
Контактный телефон | 74956512793 | ||
Часы приема | |||
Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
Понедельник | 09:00 - 18:00 | - | |
Вторник | 09:00 - 18:00 | - | |
Среда | 09:00 - 18:00 | - | |
Четверг | 09:00 - 18:00 | - | |
Пятница | 09:00 - 18:00 | - | |
10:00 - 17:00 | - |
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
4 всего человек, в том числе: | |||||
Административного персонала | 4 | Инженеров | 0 | Рабочих | 0 |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0 |
Годовая бухгалтерская отчетность | |
27.04.2024 | Бух. отчетность 2023.pdf |
09.03.2023 | Бухгалтерский баланс 2022 год.pdf |
14.03.2022 | Бухгалтерская (финансовая) отчетность.pdf |
11.03.2021 | Бухгалтерская (финансовая) отчетность от 28.01.2021 г..pdf |
08.06.2020 | Бухгалтерский Баланс 2019 г..pdf |
09.07.2019 | Бухгалтерская (финансовая) отчетность 2018.pdf |